Se hur stor din skattechock skulle bli med en ny fastighetsskatt
Fredag 23 april 2021
Allt fler socialdemokrater kräver att fastighetsskatten återinförs i Sverige. Det skulle innebära en kraftig skattechock för husägare runtom i Sverige.
Senast vi hade fastighetsskatt i Sverige blev den så hög att man kunde rådas att låna till skatten om man ville bo kvar i sitt hem. Det är orimligt och Liberalerna säger nej till en ny fastighetsskatt.Läs Mats Perssons debattartikel i dagens Expressen här.
Se hur stor skattechocken skulle bli i din hemkommun per år:
Kommun | Fastighetsskatt i kr per år |
Ale | 28 395 kr |
Alingsås | 28 500 kr |
Alvesta | 13 673 kr |
Aneby | 10 095 kr |
Arboga | 15 173 kr |
Arjeplog | 7 470 kr |
Arvidsjaur | 6 570 kr |
Arvika | 12 585 kr |
Askersund | 12 315 kr |
Avesta | 11 610 kr |
Bengtsfors | 7 868 kr |
Berg | 8 633 kr |
Bjurholm | 4 643 kr |
Bjuv | 14 385 kr |
Boden | 11 415 kr |
Bollebygd | 23 963 kr |
Bollnäs | 11 123 kr |
Borgholm | 21 293 kr |
Borlänge | 17 963 kr |
Borås | 22 823 kr |
Botkyrka | 35 865 kr |
Boxholm | 11 610 kr |
Bromölla | 11 190 kr |
Bräcke | 5 888 kr |
Burlöv | 30 195 kr |
Båstad | 35 408 kr |
Dals-Ed | 9 338 kr |
Danderyd | 101 033 kr |
Degerfors | 7 335 kr |
Dorotea | 11 228 kr |
Eda | 7 463 kr |
Ekerö | 45 975 kr |
Eksjö | 14 273 kr |
Emmaboda | 6 690 kr |
Enköping | 25 230 kr |
Eskilstuna | 23 160 kr |
Eslöv | 21 863 kr |
Essunga | 11 153 kr |
Fagersta | 10 095 kr |
Falkenberg | 22 838 kr |
Falköping | 14 340 kr |
Falun | 24 975 kr |
Filipstad | 5 648 kr |
Finspång | 15 675 kr |
Flen | 13 830 kr |
Forshaga | 12 623 kr |
Färgelanda | 7 815 kr |
Gagnef | 12 705 kr |
Gislaved | 11 723 kr |
Gnesta | 22 020 kr |
Gnosjö | 11 160 kr |
Gotland | 26 325 kr |
Grums | 9 090 kr |
Grästorp | 12 323 kr |
Gullspång | 6 968 kr |
Gällivare | 13 710 kr |
Gävle | 24 570 kr |
Göteborg | 46 523 kr |
Götene | 12 938 kr |
Habo | 23 820 kr |
Hagfors | 5 550 kr |
Hallsberg | 11 963 kr |
Hallstahammar | 17 700 kr |
Halmstad | 29 790 kr |
Hammarö | 28 238 kr |
Haninge | 37 020 kr |
Haparanda | 6 750 kr |
Heby | 13 425 kr |
Hedemora | 9 368 kr |
Helsingborg | 34 035 kr |
Herrljunga | 10 860 kr |
Hjo | 14 648 kr |
Hofors | 8 385 kr |
Huddinge | 47 205 kr |
Hudiksvall | 14 865 kr |
Hultsfred | 5 063 kr |
Hylte | 7 403 kr |
Håbo | 29 865 kr |
Hällefors | 4 403 kr |
Härjedalen | 12 060 kr |
Härnösand | 9 758 kr |
Härryda | 37 050 kr |
Hässleholm | 14 220 kr |
Höganäs | 30 098 kr |
Högsby | 5 205 kr |
Hörby | 15 848 kr |
Höör | 18 728 kr |
Jokkmokk | 9 540 kr |
Järfälla | 41 933 kr |
Jönköping | 29 850 kr |
Kalix | 6 053 kr |
Kalmar | 24 480 kr |
Karlsborg | 11 978 kr |
Karlshamn | 15 818 kr |
Karlskoga | 13 208 kr |
Karlskrona | 19 913 kr |
Karlstad | 24 840 kr |
Katrineholm | 19 110 kr |
Kil | 15 885 kr |
Kinda | 15 578 kr |
Kiruna | 15 765 kr |
Klippan | 12 338 kr |
Knivsta | 36 675 kr |
Kramfors | 4 545 kr |
Kristianstad | 18 405 kr |
Kristinehamn | 11 925 kr |
Krokom | 16 740 kr |
Kumla | 18 750 kr |
Kungsbacka | 39 803 kr |
Kungsör | 15 908 kr |
Kungälv | 33 818 kr |
Kävlinge | 31 733 kr |
Köping | 29 310 kr |
Laholm | 16 785 kr |
Landskrona | 27 938 kr |
Laxå | 6 675 kr |
Lekeberg | 14 910 kr |
Leksand | 17 933 kr |
Lerum | 32 340 kr |
Lessebo | 8 790 kr |
Lidingö | 94 875 kr |
Lidköping | 21 203 kr |
Lilla Edet | 18 615 kr |
Lindesberg | 10 185 kr |
Linköping | 33 668 kr |
Ljungby | 14 505 kr |
Ljusdal | 10 148 kr |
Ljusnarsberg | 5 318 kr |
Lomma | 49 500 kr |
Ludvika | 10 388 kr |
Luleå | 22 575 kr |
Lund | 37 755 kr |
Lycksele | 9 278 kr |
Lysekil | 24 390 kr |
Malmö | 40 838 kr |
Malung-Sälen | 12 210 kr |
Malå | 3 795 kr |
Mariestad | 13 980 kr |
Mark | 16 823 kr |
Markaryd | 7 763 kr |
Mellerud | 8 040 kr |
Mjölby | 20 340 kr |
Mora | 15 458 kr |
Motala | 17 910 kr |
Mullsjö | 13 823 kr |
Munkedal | 12 240 kr |
Munkfors | 4 320 kr |
Mölndal | 40 733 kr |
Mönsterås | 11 385 kr |
Mörbylånga | 19 035 kr |
Nacka | 67 935 kr |
Nora | 13 883 kr |
Norberg | 8 033 kr |
Nordanstig | 8 385 kr |
Nordmaling | 8 678 kr |
Norrköping | 27 533 kr |
Norrtälje | 23 438 kr |
Norsjö | 3 015 kr |
Nybro | 10 238 kr |
Nykvarn | 31 868 kr |
Nyköping | 24 998 kr |
Nynäshamn | 27 893 kr |
Nässjö | 12 990 kr |
Ockelbo | 9 008 kr |
Olofström | 8 468 kr |
Orsa | 12 218 kr |
Orust | 25 793 kr |
Osby | 10 500 kr |
Oskarshamn | 15 413 kr |
Ovanåker | 7 800 kr |
Oxelösund | 19 890 kr |
Pajala | 4 868 kr |
Partille | 45 008 kr |
Perstorp | 10 515 kr |
Piteå | 13 665 kr |
Ragunda | 3 398 kr |
Robertsfors | 8 963 kr |
Ronneby | 13 035 kr |
Rättvik | 13 928 kr |
Sala | 17 213 kr |
Salem | 36 690 kr |
Sandviken | 14 310 kr |
Sigtuna | 39 023 kr |
Simrishamn | 24 803 kr |
Sjöbo | 14 610 kr |
Skara | 14 483 kr |
Skellefteå | 16 673 kr |
Skinnskatteberg | 7 875 kr |
Skurup | 22 883 kr |
Skövde | 21 090 kr |
Smedjebacken | 9 675 kr |
Sollefteå | 5 715 kr |
Sollentuna | 57 848 kr |
Solna | 74 460 kr |
Sorsele | 2 490 kr |
Sotenäs | 30 428 kr |
Staffanstorp | 31 560 kr |
Stenungsund | 30 548 kr |
Stockholm | 59 010 kr |
Storfors | 8 220 kr |
Storuman | 7 538 kr |
Strängnäs | 27 083 kr |
Strömstad | 26 025 kr |
Strömsund | 4 283 kr |
Sundbyberg | 64 013 kr |
Sundsvall | 19 785 kr |
Sunne | 12 735 kr |
Surahammar | 13 598 kr |
Svalöv | 16 193 kr |
Svedala | 28 815 kr |
Svenljunga | 11 175 kr |
Säffle | 7 530 kr |
Säter | 14 258 kr |
Sävsjö | 9 135 kr |
Söderhamn | 10 103 kr |
Söderköping | 24 240 kr |
Södertälje | 32 730 kr |
Sölvesborg | 15 548 kr |
Tanum | 23 438 kr |
Tibro | 11 093 kr |
Tidaholm | 12 023 kr |
Tierp | 13 905 kr |
Timrå | 12 968 kr |
Tingsryd | 9 105 kr |
Tjörn | 27 225 kr |
Tomelilla | 14 123 kr |
Torsby | 8 708 kr |
Torsås | 7 028 kr |
Tranemo | 10 718 kr |
Tranås | 16 065 kr |
Trelleborg | 26 145 kr |
Trollhättan | 21 758 kr |
Trosa | 31 478 kr |
Tyresö | 46 688 kr |
Täby | 61 650 kr |
Töreboda | 7 845 kr |
Uddevalla | 24 638 kr |
Ulricehamn | 15 645 kr |
Umeå | 28 575 kr |
Upplands-Bro | 34 845 kr |
Upplands Väsby | 39 668 kr |
Uppsala | 35 183 kr |
Uppvidinge | 7 515 kr |
Vadstena | 16 800 kr |
Vaggeryd | 16 148 kr |
Valdemarsvik | 12 638 kr |
Vallentuna | 38 340 kr |
Vansbro | 6 953 kr |
Vara | 9 750 kr |
Varberg | 29 948 kr |
Vaxholm | 54 788 kr |
Vellinge | 46 815 kr |
Vetlanda | 11 258 kr |
Vilhelmina | 9 720 kr |
Vindeln | 6 383 kr |
Vingåker | 12 113 kr |
Vimmerby | 10 890 kr |
Vårgårda | 17 483 kr |
Vänersborg | 17 475 kr |
Vännäs | 15 225 kr |
Värmdö | 45 818 kr |
Värnamo | 18 578 kr |
Västervik | 14 063 kr |
Västerås | 29 363 kr |
Växjö | 24 045 kr |
Ydre | 8 775 kr |
Ystad | 26 768 kr |
Åmål | 9 675 kr |
Ånge | 3 938 kr |
Åre | 25 770 kr |
Årjäng | 10 380 kr |
Åsele | 1 860 kr |
Åstorp | 16 980 kr |
Åtvidaberg | 16 778 kr |
Älmhult | 16 238 kr |
Älvdalen | 9 113 kr |
Älvkarleby | 13 155 kr |
Älvsbyn | 5 130 kr |
Ängelholm | 26 183 kr |
Öckerö | 41 070 kr |
Ödeshög | 11 933 kr |
Örebro | 27 825 kr |
Örkelljunga | 11 288 kr |
Örnsköldsvik | 11 828 kr |
Östersund | 24 465 kr |
Österåker | 39 585 kr |
Östhammar | 17 198 kr |
Östra Göinge | 9 105 kr |
Överkalix | 4 058 kr |
Övertorneå | 4 095 kr |
Siffran per kommun är vad ett återinförande av den tidigare fastighetsskatten skulle innebära i ökad årlig skatt för en vanlig husägare i respektive kommun.